
Artikel ini bukan untuk dibaca lama-lama, tapi untuk di-screenshot, dicetak, atau dibuka di HP saat kamu lagi di toko grosir ATK. Semua item sudah diurutkan dari yang paling wajib, dilengkapi estimasi jumlah beli pertama dan kisaran harga grosirnya.
Daftar ATK untuk usaha fotocopy terdiri dari 6 kategori utama: (1) kertas dan bahan cetak, (2) alat tulis, (3) perlengkapan arsip dan pengarsipan, (4) perekat dan koreksi, (5) dokumen resmi, dan (6) perlengkapan pendukung operasional toko.
Total kebutuhan item ATK untuk toko fotocopy baru berkisar 35–50 jenis produk, dengan modal stok awal antara Rp1,5 juta hingga Rp4 juta tergantung skala dan variasi yang disiapkan.
Sebelum Belanja: Tiga Hal yang Perlu Kamu Putuskan Dulu
Bukan mau bikin ribet, tapi tiga keputusan ini bakal menentukan isi daftar belanjamu supaya nggak beli yang nggak perlu atau malah lupa yang penting.
1. Skala toko dan target pelanggan
Toko dekat kampus butuh stok bolpoin dan map lebih banyak dari toko di area perkantoran. Toko yang menyasar UMKM butuh lebih banyak varian amplop dan kertas karton. Sesuaikan daftar ini dengan siapa yang akan kamu layani.
2. Berapa bujet stok awal
Daftar ini dibagi jadi tiga level: Wajib (beli dari hari pertama), Disarankan (tambah di bulan pertama), dan Opsional (ekspansi bertahap). Kalau bujet terbatas, cukup ambil yang Wajib dulu — totalnya sekitar Rp1,2–1,5 juta.
3. Beli di mana
Harga di tabel ini adalah estimasi harga grosir. Untuk mendapatkan harga ini, kamu perlu beli di pasar grosir ATK lokal, distributor resmi merek ATK, atau marketplace B2B (Tokopedia Wholesale, Shopee grosir). Beli eceran di minimarket akan jauh lebih mahal.
Checklist Lengkap Daftar ATK Usaha Fotocopy
| ✓ | Nama Item | Jumlah Beli Awal | Est. Harga Grosir |
|---|---|---|---|
| 1. KERTAS & BAHAN CETAK | |||
| ☐ | Kertas HVS A4 80gr | 5–10 rim | Rp 45.000–55.000/rim |
| ☐ | Kertas HVS F4 80gr | 3–5 rim | Rp 55.000–65.000/rim |
| ☐ | Kertas karton warna | 20–30 lembar/warna | Rp 500–800/lembar |
| ☐ | Kertas foto glossy A4 | 2–3 pak (10 lbr) | Rp 8.000–12.000/pak |
| ☐ | Kertas HVS A3 80gr | 1–2 rim | Rp 90.000–110.000/rim |
| 2. ALAT TULIS | |||
| ☐ | Bolpoin hitam | 2–3 lusin (24–36 pcs) | Rp 1.500–2.500/pcs |
| ☐ | Bolpoin biru | 1–2 lusin (12–24 pcs) | Rp 1.500–2.500/pcs |
| ☐ | Pensil 2B | 1 lusin (12 pcs) | Rp 1.500–2.500/pcs |
| ☐ | Penghapus | 6–12 pcs | Rp 800–1.500/pcs |
| ☐ | Penggaris 30 cm | 3–5 pcs (jual + pakai sendiri) | Rp 3.000–6.000/pcs |
| ☐ | Spidol permanent | 6–12 pcs/warna | Rp 3.000–5.000/pcs |
| ☐ | Spidol whiteboard | 1 set (4 warna) | Rp 4.000–7.000/pcs |
| ☐ | Pulpen gel warna | 6–12 pcs/warna | Rp 2.000–4.000/pcs |
| ☐ | Rautan pensil | 3–6 pcs | Rp 1.500–3.000/pcs |
| ☐ | Stabilo/highlighter | 6–12 pcs/warna | Rp 3.500–6.000/pcs |
| 3. PERLENGKAPAN ARSIP & PENGARSIPAN | |||
| ☐ | Map plastik bening | 2–3 lusin (24–36 pcs) | Rp 1.200–1.800/pcs |
| ☐ | Map plastik warna | 1 lusin/warna | Rp 1.200–1.800/pcs |
| ☐ | Map snelhecter | 1–2 lusin | Rp 2.000–3.500/pcs |
| ☐ | Ordner tebal (5 cm) | 3–6 pcs | Rp 15.000–22.000/pcs |
| ☐ | Staples kecil No.10 | 2–3 unit | Rp 8.000–12.000/unit |
| ☐ | Staples besar No.3 | 1 unit | Rp 25.000–45.000/unit |
| ☐ | Isi staples No.10 | 5–10 kotak | Rp 1.500–2.500/kotak |
| ☐ | Isi staples No.3 | 3–5 kotak | Rp 3.000–5.000/kotak |
| ☐ | Binder clip kecil | 3–5 kotak | Rp 3.500–6.000/kotak |
| ☐ | Binder clip besar | 2–3 kotak | Rp 5.000–9.000/kotak |
| ☐ | Paper clip / klip kertas | 3–5 kotak | Rp 2.000–4.000/kotak |
| ☐ | Sticky note / post-it | 5–10 pak | Rp 4.000–8.000/pak |
| ☐ | Buku tulis 38 lembar | 1–2 lusin | Rp 3.000–5.000/pcs |
| ☐ | Buku tulis 58 lembar | 1–2 lusin | Rp 5.000–8.000/pcs |
| 4. PEREKAT & KOREKSI | |||
| ☐ | Tipe-x cair | 6–12 botol | Rp 3.000–5.000/botol |
| ☐ | Tipe-x pita (correction tape) | 6–10 pcs | Rp 5.000–8.000/pcs |
| ☐ | Lem kertas cair | 6–10 botol | Rp 3.000–5.000/botol |
| ☐ | Lem stick / glue stick | 6–10 pcs | Rp 4.000–7.000/pcs |
| ☐ | Selotip bening 1 inch | 6–10 rol | Rp 3.000–5.000/rol |
| ☐ | Double tape | 5–8 rol | Rp 3.000–5.000/rol |
| ☐ | Gunting sedang | 3–5 pcs | Rp 5.000–10.000/pcs |
| ☐ | Cutter + isi cutter | 3–5 pcs + 3 kotak isi | Rp 4.000–8.000/pcs |
| 5. DOKUMEN RESMI & AMPLOP | |||
| ☐ | Materai Rp10.000 | 10–20 lembar | Rp 10.000/lembar (harga tetap) |
| ☐ | Amplop coklat A4 (C4) | 2–3 lusin (24–36 pcs) | Rp 600–1.000/pcs |
| ☐ | Amplop coklat F4 (C3) | 1–2 lusin | Rp 800–1.300/pcs |
| ☐ | Amplop putih kecil (No.90) | 1–2 lusin | Rp 300–500/pcs |
| ☐ | Amplop coklat bubble wrap | 10–20 pcs/ukuran | Rp 1.500–4.000/pcs |
| 6. PENDUKUNG OPERASIONAL TOKO | |||
| ☐ | Kalkulator | 1–2 unit (bisa jual 1) | Rp 25.000–50.000/unit |
| ☐ | Buku kas / buku nota | 2–3 buku | Rp 5.000–10.000/buku |
| ☐ | Flashdisk 16GB/32GB | 1–2 unit (operasional) + jual | Rp 35.000–65.000/unit |
| ☐ | Stempel toko + tinta | 1 set | Rp 25.000–60.000/set |
| ☐ | Plastik klip / ziplock | 1–2 pak | Rp 5.000–12.000/pak |
Kesimpulan
Bawa daftar ini ke pasar grosir ATK di kotamu. Beli dalam jumlah minimal 1 lusin per item untuk mendapat harga grosir. Bandingkan harga di minimal 2–3 lapak sebelum beli dalam jumlah besar. Item yang beli pertama kali, ambil stok kecil dulu, baru nambah setelah tahu seberapa cepat perputarannya di tokomu.
Kalau kamu tertarik mesin fotocopy untuk mulai usaha copy center, kamu bisa mengunjungi halaman Paket Usaha Fotocopy ya, ada harga promo khusus bulan ini.




